АВТОЗАПЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ
При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля мы применяем материалы и запасные части исключительно высокого качества.
Предлагаем Вам ознакомиться с основными видами работ и услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Peugeot, Citroёn. Примечание: цены на услуги указаны БЕЗ СТОИМОСТИ ЗАП/ЧАСТЕЙ. Скачать прайс-лист.
Наименование ремонта, услуги |
Стоимость ОТ |
(грн.) |
Мотор и коробка передач |
||
Замена масла в двигателе |
стоимость от | 100 |
Замена масла в МКПП(и Роботизированной кпп) | стоимость от | 100 |
Замена масла в АКПП | стоимость от | 250 |
Снятие установка защиты двигателя | стоимость от | 80 |
Замена ремня гидроусилителя | стоимость от | 70 |
Замена ремня кондиционера | стоимость от | 60 |
Замена ремня генератора | стоимость от | 60 |
Замена ролика навесного оборудования | стоимость от | 100 |
Замена набора ГРМ | стоимость от | 700 |
Замена сальника распредвала | стоимость от | 250 |
Замена сальника коленвала заднего | стоимость от | 800 |
Замена помпы | стоимость от | 600 |
Замена радиатор охлаждения двигателя | стоимость от | 400 |
Замена радиатора охлаждения кондиционера | стоимость от | 500 |
Замена патрубка системы охлаждения | стоимость от | 80 |
Замена термостата | стоимость от | 200 |
Замена стартера | стоимость от | 200 |
Замена генератора | стоимость от | 250 |
Замена подушки двигателя | стоимость от | 100 |
Замена подушки кпп | стоимость от | 150 |
Замена турбокомпрессора | стоимость от | 700 |
Замена элементов выхлопной системы | стоимость от | 100 |
Регулировка клапанов | стоимость от | 350 |
Снятие и установка кпп | стоимость от | 900 |
Замена комплекта сцепления | стоимость от | 100 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | стоимость от | 100 |
Прокачка сцепления | стоимость от | 50 |
Ходовая (передняя подвеска) |
||
Диагностика ходовой части | стоимость от | 100 |
Замена стойки стабилизатора | стоимость от | 100 |
Замена втулки стабилизатора | стоимость от | 80 |
Замена рулевого наконечника | стоимость от | 80 |
Замена шаровой опоры (верхней) | стоимость от | 150 |
Замена шаровой опоры (нижней) | стоимость от | 300 |
Замена рычага (верхнего) | стоимость от | 100 |
Замена рычага (нижнего) | стоимость от | 150 |
Замена сайлентблоков рычага | стоимость от | 350 |
Замена рулевой тяги | стоимость от | 150 |
Замена пыльника тяги | стоимость от | 120 |
Замена подшипник аступицы | стоимость от | 350 |
Замена передней ступицы (поворотного кулака) | стоимость от | 200 |
Замена сборки амортизатора | стоимость от | 350 |
Замена пружины | стоимость от | 350 |
Замена амортизатора переднего | стоимость от | 350 |
Ходовая (задняя подвеска) |
||
Замена задней балки | стоимость от | 900 |
Замена торсиона | стоимость от | 300 |
Замен арычага | стоимость от | 500 |
Замена подушки балки | стоимость от | 100 |
Замена стойки стабилизатора | стоимость от | 100 |
Замена втулки стабилизатора | стоимость от | 50 |
Замена реактивной тяги | стоимость от | 100 |
Замена отбойника рычага | стоимость от | 80 |
Замена подшипника ступицы | стоимость от | 350 |
Замена заднего амортизатора | стоимость от | 180 |
Замена стойки телескопической | стоимость от | 100 |
Замена втулки амортизатора | стоимость от | 90 |
Замена пружины | стоимость от | 250 |
Замена пружины амортизатора | стоимость от | 250 |
Тормозная система |
||
Прокачка тормозной системы | стоимость от | 350 |
Замена тормозного шланга | стоимость от | 180 |
Замена тормозной трубки | стоимость от | 180 |
Замена тормозных колодок | стоимость от | 200 |
Замена тормозных колодок барабанных | стоимость от | 260 |
Регулировка ручного тормоза | стоимость от | 120 |
Замена колодок ручного тормоза | стоимость от | 150 |
Замена троса ручного тормоза | стоимость от | 190 |
Замена суппорта | стоимость от | 250 |
Замена рабочего тормозного цилиндра | стоимость от | 200 |
Замена главного тормозного цилиндра | стоимость от | 250 |
Замена вакуумного усилителя | стоимость от | 350 |
Замена тормозного диска 2шт | стоимость от | 260 |
Профилактика суппорта | стоимость от | 90 |
Замена тормозной жидкости | стоимость от | 380 |
Компьютерная диагностика |
||
Диагностика (общий тест + удаление ошибок) | стоимость от | 100 |
Изменение параметров и настроек | стоимость от | 150 |
Подключение дополнительного оборудования | стоимость от | 180 |
Топливопровод и инжектор |
||
Чистка инжектора | стоимость от | 350 |
Замена топливного фильтра погружаемого в бензобак | стоимость от | 150 |
Замена топливного фильтра, не погружаемого в бензобак (установленного на днище автомобиля) |
стоимость от | 80 |
Замена бензонасоса погружаемого в бензобак | стоимость от | 150 |
Замена форсунки | стоимость от | 150 |
Замена топливопровода | стоимость от | 100 |
Зажигание. Накал |
||
Замена катушки зажигания | стоимость от | 100 |
Замена свечи зажигания | стоимость от | 40 |
Замена свечи накала | стоимость от | 80 |
Привод. Полуоси |
||
Замена полуоси | стоимость от | 250 |
Замена подшипника полуоси | стоимость от | 200 |
Замена сальника полуоси | стоимость от | 180 |
Замена пыльника полуоси | стоимость от | 250 |
Замена ШРУСа | стоимость от | 250 |
Кондиционер |
||
Замена подшипника шкива | стоимость от | 300 |
Салон |
||
Замена фильтра вентиляции салона | стоимость от | 90 |
Замена радиатора отопителя салона | стоимость от | 600 |
Замена регулятора оборотов «вентилятора» салона | стоимость от | 150 |
Работы в салоне, нормо-час | стоимость от | 150 |
Развал – схождение |
||
Легковой автомобиль передняя | стоимость от | 250 |
Легковой автомобиль передняя и задняя ось | стоимость от | 350 |